Baujahre älterer Boote
Du möchtest wissen, wie alt dein Boot ist, oder planst den Kauf eines gebrauchten Bootes?
Ist die Segel- bzw. Rumpfnummer bekannt, kannst du anhand der Tabelle das Alter des Rumpfes bestimmen.
Bitte beachte, dass diese Tabelle aus verschiedenen Gründen nicht endgültig oder garantiert genau ist, aber als angemessener Richtwert für das ungefähre Alter eines Rumpfes dienen kann.
Seit vielen Jahren ist die Nummer auf einer Plakette am hinteren Ende des Cockpits aufgedruckt. Obwohl sich das Design der Plakette im Laufe der Zeit geändert hat, ist die Funktion dieselbe geblieben. Jeder klassenlegale Bootsrumpf der ILCA-Klassenvereinigung wird mit einer Plakette der IYRU, ISAF oder World Sailing gekennzeichnet und gibt die Segelnummer für dieses Boot an.
Jahr | Von | Bis |
---|---|---|
1971 | 95 | 718 |
1972 | 3104 | 3171 |
1973 | 6453 | 7259 |
1974 | 9779 | 13345 |
1975 | 20654 | 27905 |
1976 | 30505 | 44071 |
1977 | 45833 | 50720 |
1978 | 53833 | 67948 |
1979 | 67954 | 74371 |
1980 | 74412 | 89596 |
1981 | 91794 | 96035 |
1982 | 102576 | 108307 |
1983 | 109007 | 117355 |
1984 | 118056 | 120553 |
1985 | 120955 | 122084 |
1986 | 123912 | 126095 |
1987 | 127002 | 132042 |
1988 | 132302 | 134960 |
1989 | 135415 | 138101 |
1990 | 139950 | 142072 |
1991 | 142876 | 144177 |
1992 | 144491 | 146830 |
1993 | 147904 | 150733 |
1994 | 151178 | 153734 |
1995 | 154932 | 157363 |
1996 | 158004 | 159655 |
1997 | 160588 | 162727 |
1998 | 163646 | 165388 |
1999 | 165550 | 168874 |
2000 | 168875 | 171536 |
2001 | 171537 | 173950 |
2002 | 173950 | 176694 |
2003 | 176695 | 179554 |
2004 | 179555 | 182213 |
2005 | 182214 | 185370 |
2006 | 185371 | 188573 |
2007 | 188574 | 192439 |
2008 | 192440 | 194846 |
2009 | 194847 | 197063 |
2010 | 197064 | 200309 |
2011 | 200310 | 202431 |
2012 | 202432 | 204542 |
2013 | 204543 | 206662 |
2014 | 206663 | 208458 |
2015 | 208459 | 210618 |
2016 | 210619 | 212235 |
2017 | 212236 | 214962 |
2018 | 214963 | 216182 |
2019 | 216183 | 217579 |
2020 | 217580 | 218359 |
2021 | 218360 | 220548 |
2022 | 220549 | 222993 |
2023 | 222994 | 224934 |
2024 | 224935 |
Weitere Informationen
Wenn es keine Plakette gibt, die man zu Rate ziehen kann, wird die Schwierigkeit etwas größer.
Vor vielen Jahren veröffentlichte Shevy Gunter auf seiner Website "drLaser.org" einige Informationen über die Datierung älterer Laser. Diese Website ist zwar nicht mehr online, aber sie kann über das Internetarchiv aufgerufen werden. Seine FAQ-Seite beantwortet Fragen zu einer ganzen Reihe verschiedener Themen, aber es gibt insbesondere drei, die sich auf die Frage der Identifizierung früher Laser beziehen (zugänglich über das Dropdown-Menü seiner FAQ-Seite):
- Wie bestimme ich meine Segelnummer und das Bootsjahr?
- Wie bestimme ich das Alter eines Bootes anhand der Segelnummer?
- Wem gehört der älteste schwimmende Laser?